聪明文档网

聪明文档网

最新最全的文档下载
当前位置: 首页> 2016年全国一本大学在安徽理科录取分数线-

2016年全国一本大学在安徽理科录取分数线-

时间:    下载该word文档

2016年全国一本大学在安徽理科录取分数线


安徽省2016年普通高校招生第一批本科院校投档分数及名次(理工)
投档最
院校排序
代号
院校名称
人数 低分

投档投档最
低分排线
一本线差
1 0002 北京大学 18 688 36 518 170
2 0066 清华大学 48 682 73 518 164
3 0034 复旦大学 17 678 110 518 160
4 0073 上海交通大学 15 676 142 518 158
5 0035 复旦大学医学院 3 669 273 518 151
6 0100 浙江大学 34 667 331 518 149
7 0106 中国科学技术大学 96 665 403 518 147
8 0060 南京大学 50 661 545 518 143
9 0114 中国人民大学 36 659 607 518 141
10 0074 上海交通大学医学院 11 659 625 518 141

11 0005 北京航空航天大学 90 654 887 518 136
12 0003 北京大学医学部 20 652 972 518 134
13 0082 同济大学 150 652 1017 518 134
14 0101 浙江大学医学院 8 649 1186 518 131
15 0071 上海财经大学 48 648 1271 518 130
16 0087 西安交通大学 69 647 1390 518 129
17 0065 南幵大学 71 642 1793 518 124
18 0129 中央财经大学 48 642 1877 518 124
19 0084 武汉大学 179 641 1905 518 123
20 0031 东南大学 230 639 2149 518 121
21 0053 华中科技大学 163 637 2366 518 119
22 0032 对外经济贸易大学 27 636 2449 518 118
23 0067 厦门大学 83 636 2501 518 118
24 0012 北京师范大学 18 636 2525 518 118
25 0128 中山大学 106 635 2659 518 117
26 0040 哈尔滨工业大学 124 633 2865 518 115
27 0080 天津大学 153 633 2919 518 115

28 0010 北京理工大学 86 633 2921 518 115
29 0051 华南理工大学 62 631 3111 518 113
30 0094 西南交通大学 97 607 3262 518 89
31 2181 沈阳药科大学 53 553 518 35
32 0016 北京邮电大学 108 628 3561 518 110
33 0050 华东师范大学 98 628 3669 518 110
34 1142 首都医科大学 5 627 3822 518 109
35 0021 大连理工大学 154 627 3832 518 109
36 0014 北京外国语大学 11 627 3838 518 109
37 0123 中国政法大学 34 625 4192 518 107
38 0129 中央财经大学(中外合作 10 624 4269 518 106
39 0024 电子科技大学 191 624 4314 518 106
40 0115 中国人民大学(苏州校区(中外合作 5 623 4530 518 105
41 0061 南京航空航天大学 183 621 4764 518 103
42 0068 山东大学 188 621 4796 518 103
43 0076 上海外国语大学 12 621 4875 518 103
44 0126 中南大学 215 621 4938 518 103

45 0014 北京外国语大学(中外合作 2 621 4942 518 103
46 0078 四川大学 165 620 5144 518 102
47 0045 湖南大学 122 617 5689 518 99
48 0134 重庆大学 143 617 5700 518 99
49 8077 南京医科大学 27 616 5826 518 98
50 0088 西北工业大学 175 615 6012 518 97
51 0091 西南财经大学 58 615 6045 518 97
52 0062 南京理工大学 192 614 6304 518 96
53 0049 华东理工大学 167 614 6384 518 96
54 0125 中南财经政法大学 70 613 6523 518 95
55 0056 吉林大学 149 613 6717 518 95
56 0009 北京科技大学 116 612 6826 518 94
57 0102 中国传媒大学 18 612 6941 518 94
58 8093 苏州大学 36 611 6988 518 93
59 0112 中国农业大学 75 611 7145 518 93
60 0007 北京交通大学 90 611 7198 518 93
61 0105 中国海洋大学 51 611 7214 518 93

62 0041 哈尔滨工业大学(威海 105 610 7266 518 92
63 0025 电子科技大学(沙河校区 42 610 7280 518 92
64 0026 东北大学 140 607 8119 518 89
65 4465 南方医科大学 36 607 8127 518 89
66 1104 北京第二外国语学院 5 607 8175 518 89
67 0044 河海大学 230 606 8490 518 88
68 0131 中央民族大学 10 606 8607 518 88
69 0059 兰州大学 94 605 8795 518 87
70 1243 天津医科大学 36 605 8848 518 87
71 0069 山东大学威海分校 30 603 9228 518 85
72 0085 武汉理工大学 293 603 9275 518 85
73 0086 西安电子科技大学 195 603 9492 518 85
74 0047 华北电力大学(北京 97 602 9647 518 84
75 3105 上海大学 272 602 9717 518 84
76 1110 北京工业大学 21 601 9954 518 83
77 0025 电子科技大学(沙河校区(中外合作 15 600 10253 518 82
78 0030 东华大学 116 599 10677 518 81

79 2122 东北财经大学 13 599 10694 518 81
80 5034 重庆医科大学 20 598 10820 518 80
81 0046 华北电力大学(保定 88 598 10866 518 80
82 0055 华中师范大学 39 597 11243 518 79
83 8066 南京师范大学 51 596 11473 518 78
84 0122 中国药科大学 90 595 11705 518 77
85 0042 合肥工业大学 1379 595 11815 518 77
86 8064 南京审计大学 26 595 12007 518 77
87 2189 中国医科大学 34 594 12017 518 76
88 3128 上海立信会计金融学院 44 594 12121 518 76
89 3101 华东政法大学 105 594 12140 518 76
90 0006 北京化工大学 84 594 12178 518 76
91 1138 首都经济贸易大学 16 593 12447 518 75
92 0021 大连理工大学(中外合作 8 593 12482 518 75
93 0058 江南大学 209 593 12526 518 75
94 0078 四川大学(中外合作 9 593 12568 518 75
95 0039 哈尔滨工程大学 120 593 12645 518 75

96 3524 福州大学 39 593 12701 518 75
97 0098 长安大学 198 591 13327 518 73
98 4470 深圳大学 46 591 13366 518 73
99 3112 上海对外经贸大学 77 591 13406 518 73
100 8030 南京邮电大学 104 590 13585 518 72
101 0022 大连理工大学(盘锦校区 52 590 13754 518 72
102 0017 北京邮电大学(宏福校区(中外合作 24 590 13782 518 72
103 0104 中国地质大学(武汉 127 589 13854 518 71
104 3126 上海理工大学 124 589 13987 518 71
105 8049 南京财经大学 115 589 14134 518 71
106 0092 西南大学 11 588 14319 518 70
107 4521 广西医科大学 2 588 14434 518 70
108 0011 北京林业大学 66 588 14442 518 70
109 3674 南昌大学 68 588 14479 518 70
110 8256 浙江工业大学 59 588 14515 518 70
111 6148 西北大学 33 588 14535 518 70
112 0061 南京航空航天大学(中外合作 8 588 14545 518 70

113 4455 华南师范大学 12 588 14583 518 70
114 8053 南京工业大学 66 587 14918 518 69
115 0069 山东大学威海分校(中外合作 12 587 14961 518 69
116 4431 广东外语外贸大学 17 586 15151 518 68
117 5004 西南政法大学 39 586 15162 518 68
118 0026 东北大学(中外合作 5 586 15189 518 68
119 1323 河北工业大学 60 585 15415 518 67
120 1425 山西医科大学 3 585 15446 518 67
121 0120 中国石油大学(华东 188 585 15502 518 67
122 4174 郑州大学 196 585 15549 518 67
123 0020 大连海事大学 80 585 15607 518 67
124 3613 江西财经大学 47 585 15689 518 67
125 0067 厦门大学(医学类 25 585 15772 518 67
126 0118 中国石油大学(北京 86 583 16445 518 65
127 0063 南京农业大学 182 583 16512 518 65
128 0103 中国地质大学(北京 61 583 16523 518 65
129 8272 浙江理工大学 93 583 16583 518 65

130 0019 北京中医药大学 40 583 16618 518 65
131 1205 天津财经大学 44 582 16732 518 64
132 0107 中国矿业大学 281 582 16736 518 64
133 4450 广州医科大学 20 582 16843 518 64
134 8201 杭州电子科技大学 91 582 16866 518 64
135 0018 北京语言大学 16 581 17213 518 63
136 4467 汕头大学 22 581 17489 518 63
137 0090 西北农林科技大学 107 581 17516 518 63
138 0112 中国农业大学(中外合作 5 580 17694 518 62
139 1431 太原理工大学 113 580 17763 518 62
140 0062 南京理工大学(中外合作 10 580 18025 518 62
141 3117 上海海事大学 115 579 18200 518 61
142 1101 北方工业大学 34 579 18323 518 61
143 0007 北京交通大学(中外合作 9 578 18907 518 60
144 5004 西南政法大学(中外合作 4 578 18939 518 60
145 0122 中国药科大学(中外合作 10 577 19142 518 59
146 6514 新疆医科大学 1 577 19303 518 59

147 0108 中国矿业大学(北京 115 577 19397 518 59
148 2117 大连医科大学 28 576 19610 518 58
149 6151 西北政法大学 8 576 19802 518 58
150 9001 安徽大学 2062 575 20044 518 57
151 0027 东北大学秦皇岛分校 136 575 20125 518 57
152 8253 浙江工商大学 104 575 20187 518 57
153 6141 西安外国语大学 11 575 20317 518 57
154 1385 燕山大学 112 574 20499 518 56
155 0054 华中农业大学 104 574 20505 518 56
156 0085 武汉理工大学(中外合作 14 574 20558 518 56
157 5321 云南大学 26 574 20716 518 56
158 2322 哈尔滨医科大学 39 574 20751 518 56
159 4343 湖南师范大学 27 574 20757 518 56
160 0043 合肥工业大学(宣城校区) 439 573 20862 518 55
161 8245 浙江财经大学 94 573 21017 518 55
162 2133 辽宁大学 56 573 21122 518 55
163 8074 南京信息工程大学 52 573 21161 518 55

164 1139 首都师范大学 12 573 21234 518 55
165 8022 江苏大学 151 572 21436 518 54
166 8685 武汉科技大学 40 572 21473 518 54
167 1108 北京工商大学 34 572 21529 518 54
168 8132 扬州大学 76 572 21620 518 54
169 5036 重庆邮电大学 56 572 21696 518 54
170 0058 江南大学(中外合作 3 572 21823 518 54
171 0029 东北师范大学 40 572 21873 518 54
172 4503 广西大学 33 571 22066 518 53
173 1350 河北医科大学 15 571 22138 518 53
174 8221 宁波大学 74 571 22164 518 53
175 1132 北京信息科技大学 40 571 22223 518 53
176 6127 西安建筑科技大学 30 571 22250 518 53
177 4439 广州大学 17 571 22259 518 53
178 5002 四川外国语大学 8 571 22381 518 53
179 5203 贵州大学 28 570 22603 518 52
180 1222 天津理工大学 26 570 22623 518 52

181 6132 西安理工大学 71 570 22657 518 52
182 0070 陕西师范大学 22 570 22664 518 52
183 1110 北京工业大学(中外合作 7 570 22733 518 52
184 4371 湘潭大学 109 569 23266 518 51
185 1239 天津外国语大学 25 569 23320 518 51
186 3135 上海师范大学 119 569 23367 518 51
187 8432 青岛大学 26 568 23623 518 50
188 0044 河海大学(中外合作 12 568 23777 518 50
189 3610 华东交通大学 101 568 23893 518 50
190 6147 西安邮电大学 40 568 23901 518 50
191 5104 成都理工大学 24 567 24265 518 49
192 8062 南京林业大学 209 567 24405 518 49
193 3674 南昌大学(中外合作 5 567 24445 518 49
194 8439 青岛理工大学 70 567 24465 518 49
195 0086 西安电子科技大学(中外合作 30 567 24469 518 49
196 3148 上海中医药大学 31 567 24537 518 49
197 8607 湖北大学 33 566 24604 518 48

198 1229 天津商业大学 8 566 24622 518 48
199 8002 常州大学 42 566 24661 518 48
200 3532 集美大学 85 566 24791 518 48
201 6130 西安科技大学 53 566 24941 518 48
202 8201 杭州电子科技大学(中外合作 2 565 25166 518 47
203 1213 天津工业大学 209 565 25271 518 47
204 8031 江苏科技大学 49 565 25273 518 47
205 0094 西南交通大学(中外合作 15 565 25553 518 47
206 8298 中国计量大学 63 565 25672 518 47
207 1114 北京建筑大学 25 564 25704 518 46
208 8280 浙江师范大学 60 564 25796 518 46
209 4412 广东工业大学 93 564 25849 518 46
210 8438 青岛科技大学 34 564 26095 518 46
211 4382 长沙理工大学 95 564 26139 518 46
212 3126 上海理工大学(中外合作 31 563 26395 518 45
213 8468 山东科技大学 75 563 26428 518 45
214 0030 东华大学(中外合作 6 563 26774 518 45

215 5013 重庆工商大学 13 562 26901 518 44
216 2111 大连交通大学 86 562 27067 518 44
217 4602 海南大学 356 562 27080 518 44
218 0028 东北林业大学 119 562 27103 518 44
219 5022 重庆交通大学 51 562 27168 518 44
220 8224 宁波诺丁汉大学 41 562 27284 518 44
221 0008 北京交通大学(威海校区(中外合作) 12 561 27732 518 43
222 3146 上海政法学院 87 561 27739 518 43
223 0110 中国民肮大学 159 561 27803 518 43
224 8674 武汉工程大学 117 561 27853 518 43
225 0013 北京体育大学 15 561 27946 518 43
226 2116 大连外国语大学 23 560 28313 518 42
227 4451 广州中医药大学 22 560 28492 518 42
228 8084 南通大学 93 559 28653 518 41
229 3113 上海工程技术大学 41 559 28664 518 41
230 3678 南昌航空大学 29 559 28992 518 41
231 2106 大连大学 19 559 29240 518 41

232 2172 沈阳工业大学 19 558 29328 518 40
233 6123 西安工业大学 20 558 29374 518 40
234 9009 安徽医科大学 2060 558 29731 518 40
235 2242 长春理工大学 51 557 29889 518 39
236 5024 重庆理工大学 56 557 29914 518 39
237 4323 湖南科技大学 91 557 29983 518 39
238 4365 南华大学 5 557 30000 518 39
239 8080 南京邮电大学(中外合作 16 557 30138 518 39
240 3119 上海海洋大学 153 556 30781 518 38
241 6401 宁夏大学 12 556 30912 518 38
242 1369 石家庄铁道大学 115 556 30961 518 38
243 1315 河北大学 81 556 30974 518 38
244 4436 广东医科大学 10 556 31021 518 38
245 1504 内豢古大学 8 555 31319 518 37
246 8103 苏州科技大学 22 555 31603 518 37
247 1205 天津财经大学(中外合作 7 555 31713 518 37
248 4361 湖南中医药大学 23 555 31716 518 37

249 8449 山东财经大学 92 554 31957 518 36
250 1251 天津中医药大学 21 554 31965 518 36
251 0105 中国海洋大学(中外合作 8 554 32151 518 36
252 8066 南京师范大学(中外合作 10 554 32174 518 36
253 4107 河南大学 90 554 32285 518 36
254 0090 西北农林科技大学(中外合作 6 554 32290 518 36
255 8093 苏州大学(中外合作 11 553 32707 518 35
256 2305 东北农业大学 36 553 32712 518 35
257 3107 上海电机学院 55 553 32864 518 35
258 8656 三峡大学 75 553 33042 518 35
259 6107 陕西科技大学 54 552 33343 518 34
260 4454 华南农业大学 135 552 33694 518 34
261 2232 延边大学 33 552 33751 518 34
262 5138 四川农业大学 93 551 33988 518 33
263 9002 安徽财经大学 2482 551 34031 518 33
264 1440 中北大学 167 551 34102 518 33
265 0042 合肥工业大学(中外合作 28 551 34106 518 33

266 3108 上海电力学院 217 551 34258 518 33
267 1405 山西财经大学 61 551 34310 518 33
268 0006 北京化工大学(中外合作 9 551 34343 518 33
269 0092 西南大学(中外合作 33 550 34601 518 32
270 8412 济南大学 74 550 34664 518 32
271 1409 山西大学 73 550 34958 518 32
272 6122 西安工程大学 23 549 35283 518 31
273 5150 西南科技大学 89 549 35299 518 31
274 0015 北京协和医学院 10 549 35528 518 31
275 5152 西南石油大学 73 549 35716 518 31
276 8261 浙江海洋大学 12 549 35823 518 31
277 3539 闽江学院 8 549 35884 518 31
278 4391 中南林业科技大学 113 548 35966 518 30
279 3148 上海中医药大学(中外合作 4 548 36000 518 30
280 2314 哈尔滨理工大学 42 548 36481 518 30
281 4318 湖南工业大学 50 547 37048 518 29
282 2175 沈阳建筑大学 52 547 37307 518 29

283 0107 中国矿业大学(中外合作 16 547 37322 518 29
284 8119 西交利物浦大学 142 546 37970 518 28
285 6302 青海大学 84 545 38316 518 27
286 4174 郑州大学(中外合作 12 545 38639 518 27
287 2173 沈阳肮空航天大学 62 544 38987 518 26
288 2147 辽宁科技大学 21 544 39485 518 26
289 0124 中华女千学院 3 543 39924 518 25
290 2315 哈尔滨商业大学 16 542 40494 518 24
291 8613 湖北工业大学 48 542 40560 518 24
292 1135 北京印刷学院 24 542 40642 518 24
293 2122 东北财经大学(中外合作 10 542 41062 518 24
294 3117 上海海事大学(中外合作 64 542 41125 518 24
295 8053 南京工业大学(中外合作 26 541 41856 518 23
296 9004 安徽工业大学 3186 540 41984 518 22
297 8074 南况信息工程大学(中外合作 23 540 42010 518 22
298 3636 江西理工大学 46 540 42272 518 22
299 8708 长江大学 9 539 42931 518 21

300 4331 湖南农业大学 13 539 43116 518 21
301 8515 烟台大学 10 539 43482 518 21
302 6147 西安邮电大学(中外合作 5 538 43589 518 20
303 3144 上海应用技术大学 169 538 43765 518 20
304 4111 河南工业大学 76 538 43815 518 20
305 3514 福建师范大学 41 538 43998 518 20
306 9103 蚌埠医学院 930 538 44029 518 20
307 9008 安徽师范大学 2260 537 44704 518 19
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学308
4402

16
537
44863 518 19
309 2177 沈阳理工大学 11 535 46245 518 17
310 4121 河南理工大学 215 535 46629 518 17
311 8240 温州肯恩大学 20 535 46695 518 17
312 3508 福建农林大学 43 534 46970 518 16
313 2328 黒龙江大学 16 534 47041 518 16
314 5306 昆明理工大学 15 534 47611 518 16
315 5036 重庆邮电大学(中外合作 10 533 47886 518 15

316 3106 上海第二工业大学 56 533 48143 518 15
317 9005 安徽建筑大学 2893 533 48358 518 15
318 8438 青岛科技大学(中外合作 28 532 49154 518 14
319 2306 东北石油大学 95 532 49171 518 14
320 5022 重庆交通大学(中外合作 8 532 49293 518 14
321 0029 东北师范大学(中外合作 26 531 50000 518 13
322 2242 长春理工大学(中外合作 5 530 50981 518 12
323 2136 辽宁工程技术大学 147 529 51651 518 11
324 0127 中南民族大学 54 529 51913 518 11
325 3524 福州大学(地矿相关专业 5 528 52497 518 10
326 9007 安徽农业大学 2102 528 52531 518 10
327 0077 石河子大学 167 528 52881 518 10
328 4602 海南大学(中外合作 4 528 53103 518 10
329 8062 南京林业大学(中外合作 8 527 53412 518 9
330 3601 东华理工大学 116 527 53752 518 9
331 0093 西南大学(荣昌校区 12 527 53910 518 9
332 8485 山东师范大学 32 525 56040 518 7

333 6137 西安石油大学 15 524 56829 518 6
334 9001 安徽大学(中外合作 30 524 56940 518 6
335 6504 新疆大学 36 523 57075 518 5
336 9002 安徽财经大学(中外合作 57 523 57738 518 5
337 2156 辽宁石油化工大学 119 523 57931 518 5
338 9004 安徽工业大学(中外合作 54 522 58336 518 4
339 8485 山东师范大学(中外合作 5 521 59561 518 3
340 5139 四川师范大学 27 521 59820 518 3
341 119 中国石油大学(北京克拉玛依校区 17 521 59851 518 3
342 9110 合肥学院 258 520 60165 518 2
343 2178 沈阳农业大学 69 519 61895 518 1
344 9003 安徽工程大学(中外合作 15 518 62259 518 0
345 0055 华中师范大学(中外合作 15 518 62744 518 0
346 9008 安徽师范大学(中外合作 31 518 62762 518 0
347 9007 安徽农业大学(中外合作 9 518 62807 518 0
348 9003 安徽工程大学 3319 518 62817 518 0
349 9010 安徽中医药大学 1374 518 62894 518 0

350 9012 淮北师范大学 286 518 62904 518 0
351

9006 安徽理工大学 3747 518 62911 518 0

  • 29.8

    ¥45 每天只需1.0元
    1个月 推荐
  • 9.9

    ¥15
    1天
  • 59.8

    ¥90
    3个月

选择支付方式

  • 微信付款
郑重提醒:支付后,系统自动为您完成注册

请使用微信扫码支付(元)

订单号:
支付后,系统自动为您完成注册
遇到问题请联系 在线客服

常用手机号:
用于找回密码
图片验证码:
看不清?点击更换
短信验证码:
新密码:
 
绑定后可用手机号登录
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系 在线客服