聪明文档网

聪明文档网

最新最全的文档下载
当前位置: 首页> 2019四川农业大学环境学院硕士研究生拟录取名单

2019四川农业大学环境学院硕士研究生拟录取名单

时间:2019-05-20 11:54:21    下载该word文档

2019四川农业大学环境学院硕士研究生拟录取名单

沈飞跃 106269083000001 407环境学院 083000环境科学与工程 全日制 345 64.12 66.56

雷淼 106269083000002 407环境学院 083000环境科学与工程 全日制 337 77.92 72.66

何京蓉 106269083000005 407环境学院 083000环境科学与工程 全日制 334 72.16 69.48

苏琳琳 106269083000006 407环境学院 083000环境科学与工程 全日制 389 80.38 79.09

王恺弋 106269083000008 407环境学院 083000环境科学与工程 全日制 380 80.08 78.04

王铖杰 106269083000010 407环境学院 083000环境科学与工程 全日制 315 78.12 70.56

何晨郡 106269083000012 407环境学院 083000环境科学与工程 全日制 345 81.84 75.42

于鉴兰 106269083000013 407环境学院 083000环境科学与工程 全日制 325 81.60 73.30

陈洁 106269083000016 407环境学院 083000环境科学与工程 全日制 367 83.46 78.43

晏菱 106269083000021 407环境学院 083000环境科学与工程 全日制 320 74.38 69.19

付杰 106269083000032 407环境学院 083000环境科学与工程 全日制 332 83.50 74.95

杨燕 106269083000033 407环境学院 083000环境科学与工程 全日制 349 83.12 76.46

秦慧 106269083000034 407环境学院 083000环境科学与工程 全日制 298 69.34 64.47

何睿 106269083000046 407环境学院 083000环境科学与工程 全日制 384 72.78 74.79

陈治霖 106269083000047 407环境学院 083000环境科学与工程 全日制 347 73.14 71.27

鲁兰 106269083000048 407环境学院 083000环境科学与工程 全日制 370 82.28 78.14

曾志伟 106269083000057 407环境学院 083000环境科学与工程 全日制 371 74.00 74.10

25/65

2019年统考硕士研究生拟录取名单公示

姓名 考生编号 院所代码及名称 专业代码及名称 学习方式 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注

王文静 106269083000066 407环境学院 083000环境科学与工程 全日制 368 80.74 77.17

谭诗咏 106269085200006 407环境学院 085229环境工程 全日制 362 80.40 76.40

黄忠莉 106269085200015 407环境学院 085229环境工程 全日制 367 76.98 75.19

周芯亦 106269085200018 407环境学院 085229环境工程 全日制 348 77.76 73.68

苏俊芳 106269085200020 407环境学院 085229环境工程 全日制 364 72.26 72.53

韩雪洋 106269085200023 407环境学院 085229环境工程 全日制 370 73.90 73.95

张广辉 106269085200024 407环境学院 085229环境工程 全日制 344 72.08 70.44

张恒 106269085200034 407环境学院 085229环境工程 全日制 347 76.34 72.87

李龙创 106269085200035 407环境学院 085229环境工程 全日制 335 75.70 71.35

赵鑫 106269085200040 407环境学院 085229环境工程 全日制 362 79.88 76.14

李宛岭 106269085200042 407环境学院 085229环境工程 全日制 328 76.46 71.03

唐维 106269085200044 407环境学院 085229环境工程 全日制 348 75.78 72.69

张宇 106269085200047 407环境学院 085229环境工程 全日制 370 78.92 76.46

李思源 106269085200058 407环境学院 085229环境工程 全日制 372 76.24 75.32

秦政 106269085200059 407环境学院 085229环境工程 全日制 361 78.08 75.14

王捷 106269085200061 407环境学院 085229环境工程 全日制 367 78.14 75.77

刘若琪 106269085200064 407环境学院 085229环境工程 全日制 344 83.34 76.07

杨镰聪 106269085200067 407环境学院 085229环境工程 全日制 344 78.92 73.86

查宇亨 106269085200071 407环境学院 085229环境工程 全日制 325 82.20 73.60

周梦圆 106269085200079 407环境学院 085229环境工程 全日制 334 77.66 72.23

雷张越 106269085200095 407环境学院 085229环境工程 全日制 348 74.22 71.91

符佳佳 106269085200097 407环境学院 085229环境工程 全日制 349 73.30 71.55

缪文静 106269085200105 407环境学院 085229环境工程 全日制 373 76.12 75.36

刘泠池 106269085200107 407环境学院 085229环境工程 全日制 385 79.40 78.20

26/65

2019年统考硕士研究生拟录取名单公示

姓名 考生编号 院所代码及名称 专业代码及名称 学习方式 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注

郭万庆 106269085200116 407环境学院 085229环境工程 全日制 361 76.60 74.40

范子奇 106269085200119 407环境学院 085229环境工程 全日制 339 78.14 72.97

熊欣玥 106269085200130 407环境学院 085229环境工程 全日制 378 76.58 76.09

张椰 106269085200131 407环境学院 085229环境工程 全日制 373 79.84 77.22

孙凯 105599210000512 407环境学院 085229环境工程 非全日制 279 76.04 65.92

付豪 106109085220318 407环境学院 085229环境工程 非全日制 312 77.52 69.96

朱顺熙 106269085200041 407环境学院 085229环境工程 非全日制 308 69.96 65.78

严海伦 106269085200043 407环境学院 085229环境工程 非全日制 310 61.26 61.63

陈洋 106269085200069 407环境学院 085229环境工程 非全日制 295 71.20 65.10

胡畔 106269085200073 407环境学院 085229环境工程 非全日制 300 72.54 66.27

郑昊 106269085200082 407环境学院 085229环境工程 非全日制 338 67.76 67.68

梁彬琰 106269085200112 407环境学院 085229环境工程 非全日制 309 72.48 67.14

石梏岐 106269085200113 407环境学院 085229环境工程 非全日制 329 65.76 65.78

刘祝顺 106269085200129 407环境学院 085229环境工程 非全日制 322 72.80 68.60

冯卓伟 106269085200137 407环境学院 085229环境工程 非全日制 304 72.12 66.46

  • 29.8

    ¥45 每天只需1.0元
    1个月 推荐
  • 9.9

    ¥15
    1天
  • 59.8

    ¥90
    3个月

选择支付方式

  • 微信付款
郑重提醒:支付后,系统自动为您完成注册

请使用微信扫码支付(元)

订单号:
支付后,系统自动为您完成注册
遇到问题请联系 在线客服

常用手机号:
用于找回密码
图片验证码:
看不清?点击更换
短信验证码:
新密码:
 
绑定后可用手机号登录
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系 在线客服