聪明文档网

聪明文档网

最新最全的文档下载
当前位置: 首页> 2019四川农业大学风景园林学院硕士研究生拟录取名单

2019四川农业大学风景园林学院硕士研究生拟录取名单

时间:2019-05-20 11:54:18    下载该word文档

2019四川农业大学风景园林学院硕士研究生拟录取名单

2019年统考硕士研究生拟录取名单公示

姓名 考生编号 院所代码及名称 专业代码及名称 学习方式 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注

田芳芳 106269083400010 410风景园林学院 083400风景园林学 全日制 379 72.90 74.35

姜沛佳 106269083400013 410风景园林学院 083400风景园林学 全日制 355 79.70 75.35

唐辉 106269083400014 410风景园林学院 083400风景园林学 全日制 353 75.50 73.05

田园 106269083400018 410风景园林学院 083400风景园林学 全日制 344 76.00 72.40

程序 106269083400020 410风景园林学院 083400风景园林学 全日制 357 75.90 73.65

付靖宜 106269083400035 410风景园林学院 083400风景园林学 全日制 355 81.80 76.40

郑露 106269083400038 410风景园林学院 083400风景园林学 全日制 345 76.70 72.85

杨柳 106269083400039 410风景园林学院 083400风景园林学 全日制 341 71.00 69.60

刘思丽 106269083400051 410风景园林学院 083400风景园林学 全日制 334 76.60 71.70

向元芬 106269083400058 410风景园林学院 083400风景园林学 全日制 338 71.10 69.35

田非非 106269083400069 410风景园林学院 083400风景园林学 全日制 340 72.70 70.35

马文静 106269083400071 410风景园林学院 083400风景园林学 全日制 344 70.80 69.80

宋晶晶 106269083400072 410风景园林学院 083400风景园林学 全日制 354 70.40 70.60

曾亚平 106269083400079 410风景园林学院 083400风景园林学 全日制 339 74.80 71.30

李鑫 106269083400080 410风景园林学院 083400风景园林学 全日制 370 76.70 75.35

段旭宇 106269083400090 410风景园林学院 083400风景园林学 全日制 382 76.80 76.60

王嘉彤 106269083400092 410风景园林学院 083400风景园林学 全日制 333 74.20 70.40

吴姝婷 106269083400095 410风景园林学院 083400风景园林学 全日制 340 71.60 69.80

冯礼俊 106269083400096 410风景园林学院 083400风景园林学 全日制 346 75.10 72.15

岳林杰 106269083400105 410风景园林学院 083400风景园林学 全日制 338 71.10 69.35

杨威 106269083400113 410风景园林学院 083400风景园林学 全日制 347 72.40 70.90

周子祺 106269083400116 410风景园林学院 083400风景园林学 全日制 340 74.10 71.05

罗春兰 106269083400117 410风景园林学院 083400风景园林学 全日制 355 73.20 72.10

柯晓阳 106269083400119 410风景园林学院 083400风景园林学 全日制 349 72.80 71.30

37/65

2019年统考硕士研究生拟录取名单公示

姓名 考生编号 院所代码及名称 专业代码及名称 学习方式 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注

陈心 106269083400122 410风景园林学院 083400风景园林学 全日制 358 73.00 72.30

商子珂 106269083400123 410风景园林学院 083400风景园林学 全日制 367 79.80 76.60

徐文欣 106269083400129 410风景园林学院 083400风景园林学 全日制 338 78.30 72.95

张作强 106269083400134 410风景园林学院 083400风景园林学 全日制 337 70.30 68.85

李礼 106269083400143 410风景园林学院 083400风景园林学 全日制 342 79.10 73.75

乔红燕 106269095300031 410风景园林学院 095300风景园林 全日制 368 79.70 76.65

刘才磊 106269095300060 410风景园林学院 095300风景园林 全日制 387 78.20 77.80

冉倩 106269095300065 410风景园林学院 095300风景园林 全日制 345 79.20 74.10

李雪 106269095300066 410风景园林学院 095300风景园林 全日制 353 76.70 73.65

赵欢 106269095300082 410风景园林学院 095300风景园林 全日制 340 78.20 73.10

兰桂英 106269095300083 410风景园林学院 095300风景园林 全日制 348 79.70 74.65

陈懋 106269095300117 410风景园林学院 095300风景园林 全日制 338 78.90 73.25

王敏 106269095300118 410风景园林学院 095300风景园林 全日制 341 79.10 73.65

杨佳丽 106269095300121 410风景园林学院 095300风景园林 全日制 359 84.40 78.10

任雨芯 106269095300122 410风景园林学院 095300风景园林 全日制 337 81.60 74.50

李静祝 106269095300132 410风景园林学院 095300风景园林 全日制 328 81.20 73.40

谭雪艳 106269095300139 410风景园林学院 095300风景园林 全日制 344 81.40 75.10

冯远怡 106269095300141 410风景园林学院 095300风景园林 全日制 341 83.30 75.75

刘格言 106269095300145 410风景园林学院 095300风景园林 全日制 364 81.40 77.10

陈莹莹 106269095300146 410风景园林学院 095300风景园林 全日制 380 81.70 78.85

吴卓贤 106269095300150 410风景园林学院 095300风景园林 全日制 342 85.20 76.80

杨钦 106269095300152 410风景园林学院 095300风景园林 全日制 344 78.30 73.55

刘阳 106269095300153 410风景园林学院 095300风景园林 全日制 348 82.50 76.05

杨丽 106269095300154 410风景园林学院 095300风景园林 全日制 353 79.70 75.15

38/65

2019年统考硕士研究生拟录取名单公示

姓名 考生编号 院所代码及名称 专业代码及名称 学习方式 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注

唐瑞敏 106269095300157 410风景园林学院 095300风景园林 全日制 353 83.80 77.20

王巧凤 106269095300158 410风景园林学院 095300风景园林 全日制 360 85.00 78.50

杨基胤 106269095300159 410风景园林学院 095300风景园林 全日制 343 78.00 73.30

杨原 106269095300162 410风景园林学院 095300风景园林 全日制 339 78.40 73.10

张慧伶 106269095300176 410风景园林学院 095300风景园林 全日制 342 77.80 73.10

胡舒琪 106269095300184 410风景园林学院 095300风景园林 全日制 379 78.70 77.25

张蒙琴 106269095300194 410风景园林学院 095300风景园林 全日制 374 77.60 76.20

赵娟 106269095300214 410风景园林学院 095300风景园林 全日制 346 77.20 73.20

张英 106269095300216 410风景园林学院 095300风景园林 全日制 371 76.30 75.25

焦红霞 106269095300238 410风景园林学院 095300风景园林 全日制 354 77.20 74.00

何筱 106269095300239 410风景园林学院 095300风景园林 全日制 343 83.80 76.20

向琳 106269095300245 410风景园林学院 095300风景园林 全日制 344 77.80 73.30

刘雨朦 106269095300286 410风景园林学院 095300风景园林 全日制 372 82.50 78.45

聂娇 106269095300289 410风景园林学院 095300风景园林 全日制 348 77.20 73.40

廖小琴 106269095300310 410风景园林学院 095300风景园林 全日制 362 80.80 76.60

李晓晓 106269083400017 410风景园林学院 095300风景园林 非全日制 336 74.40 70.80

江皓冉 106269095300013 410风景园林学院 095300风景园林 非全日制 296 76.60 67.90

刘航 106269095300028 410风景园林学院 095300风景园林 非全日制 287 72.30 64.85

陈茜 106269095300034 410风景园林学院 095300风景园林 非全日制 334 73.20 70.00

范琪琪 106269095300053 410风景园林学院 095300风景园林 非全日制 310 76.80 69.40

吕金燕 106269095300069 410风景园林学院 095300风景园林 非全日制 256 70.80 61.00

张露 106269095300075 410风景园林学院 095300风景园林 非全日制 314 78.90 70.85

杨远琼 106269095300076 410风景园林学院 095300风景园林 非全日制 322 74.30 69.35

杨义娜 106269095300078 410风景园林学院 095300风景园林 非全日制 260 75.70 63.85

39/65

2019年统考硕士研究生拟录取名单公示

姓名 考生编号 院所代码及名称 专业代码及名称 学习方式 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注

青岑 106269095300080 410风景园林学院 095300风景园林 非全日制 258 75.70 63.65

李丽娟 106269095300089 410风景园林学院 095300风景园林 非全日制 267 76.20 64.80

闫小平 106269095300098 410风景园林学院 095300风景园林 非全日制 278 73.60 64.60

邓宽 106269095300103 410风景园林学院 095300风景园林 非全日制 266 69.70 61.45

汪思宇 106269095300105 410风景园林学院 095300风景园林 非全日制 279 74.10 64.95

刘雪林 106269095300107 410风景园林学院 095300风景园林 非全日制 292 71.50 64.95

柴铭阳 106269095300109 410风景园林学院 095300风景园林 非全日制 272 81.20 67.80

赵珊 106269095300123 410风景园林学院 095300风景园林 非全日制 280 71.50 63.75

李蓉 106269095300127 410风景园林学院 095300风景园林 非全日制 312 77.60 70.00

朱奕瑾 106269095300131 410风景园林学院 095300风景园林 非全日制 327 79.50 72.45

潘尚学 106269095300133 410风景园林学院 095300风景园林 非全日制 314 76.70 69.75

皮桂霜 106269095300136 410风景园林学院 095300风景园林 非全日制 327 81.60 73.50

杨依婷 106269095300151 410风景园林学院 095300风景园林 非全日制 291 79.30 68.75

田园 106269095300161 410风景园林学院 095300风景园林 非全日制 329 82.70 74.25

罗嘉恒 106269095300164 410风景园林学院 095300风景园林 非全日制 327 76.60 71.00

谭霖 106269095300165 410风景园林学院 095300风景园林 非全日制 312 77.70 70.05

向颗星 106269095300168 410风景园林学院 095300风景园林 非全日制 319 76.40 70.10

何俊强 106269095300170 410风景园林学院 095300风景园林 非全日制 364 76.70 74.75

吴元浩 106269095300172 410风景园林学院 095300风景园林 非全日制 310 81.30 71.65

姜虹宏 106269095300175 410风景园林学院 095300风景园林 非全日制 286 77.70 67.45

周翔榆 106269095300192 410风景园林学院 095300风景园林 非全日制 321 76.80 70.50

黎颖 106269095300195 410风景园林学院 095300风景园林 非全日制 296 76.40 67.80

王燕 106269095300198 410风景园林学院 095300风景园林 非全日制 301 74.90 67.55

景晓雯 106269095300205 410风景园林学院 095300风景园林 非全日制 283 74.60 65.60

40/65

2019年统考硕士研究生拟录取名单公示

姓名 考生编号 院所代码及名称 专业代码及名称 学习方式 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注

李鲜 106269095300211 410风景园林学院 095300风景园林 非全日制 306 75.10 68.15

张曼瑜 106269095300212 410风景园林学院 095300风景园林 非全日制 302 74.30 67.35

邓艳 106269095300221 410风景园林学院 095300风景园林 非全日制 282 73.00 64.70

张杰伟 106269095300226 410风景园林学院 095300风景园林 非全日制 291 81.20 69.70

张丽萍 106269095300229 410风景园林学院 095300风景园林 非全日制 294 71.40 65.10

杨清茹 106269095300237 410风景园林学院 095300风景园林 非全日制 325 79.40 72.20

张云颖 106269095300240 410风景园林学院 095300风景园林 非全日制 321 81.40 72.80

吴茜 106269095300241 410风景园林学院 095300风景园林 非全日制 303 73.90 67.25

白桐 106269095300246 410风景园林学院 095300风景园林 非全日制 310 74.60 68.30

曾勇 106269095300247 410风景园林学院 095300风景园林 非全日制 286 72.50 64.85

李静 106269095300253 410风景园林学院 095300风景园林 非全日制 265 80.90 66.95

赖昌昊 106269095300254 410风景园林学院 095300风景园林 非全日制 295 75.70 67.35

刘思婷 106269095300263 410风景园林学院 095300风景园林 非全日制 275 74.40 64.70

谢洁 106269095300264 410风景园林学院 095300风景园林 非全日制 272 73.60 64.00

方静 106269095300279 410风景园林学院 095300风景园林 非全日制 262 70.60 61.50

涂东霓 106269095300280 410风景园林学院 095300风景园林 非全日制 260 69.60 60.80

马倩 106269095300292 410风景园林学院 095300风景园林 非全日制 286 77.80 67.50

李佳奇 106269135100016 410风景园林学院 135108艺术设计 全日制 370 81.60 77.80

  • 29.8

    ¥45 每天只需1.0元
    1个月 推荐
  • 9.9

    ¥15
    1天
  • 59.8

    ¥90
    3个月

选择支付方式

  • 微信付款
郑重提醒:支付后,系统自动为您完成注册

请使用微信扫码支付(元)

订单号:
支付后,系统自动为您完成注册
遇到问题请联系 在线客服

常用手机号:
用于找回密码
图片验证码:
看不清?点击更换
短信验证码:
新密码:
 
绑定后可用手机号登录
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系 在线客服