聪明文档网

聪明文档网

最新最全的文档下载
当前位置: 首页> 2019云南大学生命科学学院硕士研究生拟录取名单

2019云南大学生命科学学院硕士研究生拟录取名单

时间:2019-05-29 14:57:29    下载该word文档

2019云南大学生命科学学院硕士研究生拟录取名单

2019

(按照学院代码+专业代码+考生编号后五位排序)

学院 考生编号

学院名称 专业代码 专业名称 培养方式 姓名 复试成绩 综合成绩 拟录取类别 备注

代码 后五位

013 数学与统计学院 0714Z3 大数据统计 全日制 12389 黄坚涛 75.44 73.31 非定向就业

014 生命科学学院 071001 植物学 全日制 00191 郭泽敏 78.53 73.29 非定向就业 中科院植物所联合培养

014 生命科学学院 071001 植物学 全日制 12405 杨亚杰 87.80 72.68 非定向就业

014 生命科学学院 071001 植物学 全日制 12406 杜敏瑞 77.10 73.08 非定向就业

014 生命科学学院 071001 植物学 全日制 12408 李坤冀 84.13 71.33 非定向就业

014 生命科学学院 071001 植物学 全日制 12415 任正涛 81.87 68.39 非定向就业

014 生命科学学院 071001 植物学 全日制 12431 李通 85.04 70.86 非定向就业

014 生命科学学院 071001 植物学 全日制 12432 陈思宇 82.84 70.94 非定向就业

014 生命科学学院 071001 植物学 全日制 12434 何丽婷 81.64 71.42 非定向就业

014 生命科学学院 071001 植物学 全日制 12435 姚云梅 80.76 71.06 非定向就业

014 生命科学学院 071001 植物学 全日制 12439 李世刚 85.68 72.67 非定向就业

014 生命科学学院 071001 植物学 全日制 12446 李亚丽 84.10 70.96 非定向就业

014 生命科学学院 071001 植物学 全日制 12450 张婧雯 85.90 70.24 非定向就业

014 生命科学学院 071001 植物学 全日制 12452 廖长美 78.83 72.81 非定向就业

014 生命科学学院 071001 植物学 全日制 12458 尤秋贵 83.97 68.51 非定向就业

014 生命科学学院 071001 植物学 全日制 12465 雷翠翠 82.87 71.55 非定向就业

014 生命科学学院 071001 植物学 全日制 12471 王耀民 83.32 70.29 非定向就业

014 生命科学学院 071001 植物学 全日制 12481 郭艳红 81.28 70.67 非定向就业

014 生命科学学院 071001 植物学 全日制 12486 张雪 81.96 72.62 非定向就业

014 生命科学学院 071001 植物学 全日制 12489 黄偶 81.33 73.57 非定向就业

014 生命科学学院 071001 植物学 全日制 12494 李霞 81.43 71.21 非定向就业

014 生命科学学院 071001 植物学 全日制 12496 白丽红 82.06 70.26 非定向就业

014 生命科学学院 071001 植物学 全日制 12500 孙夏玲 88.00 74.20 非定向就业

014 生命科学学院 071001 植物学 全日制 30115 陈美明 95.00 95.00 非定向就业 推免生

014 生命科学学院 071002 动物学 全日制 12504 张磊 76.46 67.06 非定向就业

014 生命科学学院 071002 动物学 全日制 12507 石梦姿 93.04 72.98 非定向就业

014 生命科学学院 071002 动物学 全日制 12513 杨云丽 83.66 71.98 非定向就业

014 生命科学学院 071002 动物学 全日制 12515 杨国兵 81.89 72.12 非定向就业

014 生命科学学院 071002 动物学 全日制 12519 饶雨芯 85.03 73.61 非定向就业

014 生命科学学院 071002 动物学 全日制 12520 朱高凡 85.03 69.53 非定向就业

014 生命科学学院 071002 动物学 全日制 12535 刘会芳 88.83 77.65 非定向就业

014 生命科学学院 071002 动物学 全日制 12536 胡芳 87.05 73.22 非定向就业

014 生命科学学院 071002 动物学 全日制 12537 岳婷松 88.97 79.75 非定向就业

014 生命科学学院 071002 动物学 全日制 12539 刘嘉琦 83.05 68.38 非定向就业

014 生命科学学院 071002 动物学 全日制 12540 何富荣 80.93 70.41 非定向就业

014 生命科学学院 071002 动物学 全日制 12544 曾红霞 85.69 73.16 非定向就业

014 生命科学学院 071002 动物学 全日制 12546 陈园 85.22 71.53 非定向就业

014 生命科学学院 071002 动物学 全日制 12552 陈玲 83.02 76.17 非定向就业

014 生命科学学院 071002 动物学 全日制 30116 山古丽·吾不 93.00 93.00 非定向就业 推免生

48 页,共 97

2019

(按照学院代码+专业代码+考生编号后五位排序)

学院 考生编号

学院名称 专业代码 专业名称 培养方式 姓名 复试成绩 综合成绩 拟录取类别 备注

代码 后五位

014 生命科学学院 071005 微生物学 全日制 12568 谭丽雪 78.83 69.93 非定向就业

014 生命科学学院 071005 微生物学 全日制 12574 张艳 81.94 74.66 非定向就业

014 生命科学学院 071005 微生物学 全日制 12576 梅小玉 77.29 69.08 非定向就业

014 生命科学学院 071005 微生物学 全日制 12589 苗乔 82.29 74.92 非定向就业

014 生命科学学院 071005 微生物学 全日制 12595 代泽宝 80.26 70.86 非定向就业

014 生命科学学院 071005 微生物学 全日制 12632 杨江流 78.60 70.80 非定向就业

014 生命科学学院 071005 微生物学 全日制 12636 侯雅格 78.20 69.80 非定向就业

014 生命科学学院 071005 微生物学 全日制 12643 桑佳楠 83.85 76.74 非定向就业

014 生命科学学院 071005 微生物学 全日制 12650 刘兴琼 79.00 69.76 非定向就业

014 生命科学学院 071005 微生物学 全日制 12659 陈敏 82.26 71.90 非定向就业

014 生命科学学院 071005 微生物学 全日制 12664 李聪健 82.34 75.78 非定向就业

014 生命科学学院 071005 微生物学 全日制 12668 张姝 75.60 68.40 非定向就业

014 生命科学学院 071005 微生物学 全日制 12669 徐唐昌 75.17 74.83 非定向就业

014 生命科学学院 071005 微生物学 全日制 12670 李春 79.55 73.46 非定向就业

014 生命科学学院 071005 微生物学 全日制 12675 李海霞 80.23 72.29 非定向就业

014 生命科学学院 071005 微生物学 全日制 12693 万亚柯 85.66 75.42 非定向就业

014 生命科学学院 071005 微生物学 全日制 12712 肖雨晴 82.68 75.79 非定向就业

014 生命科学学院 071005 微生物学 全日制 12713 江洋 81.14 74.94 非定向就业

014 生命科学学院 071005 微生物学 全日制 12716 周文慧 85.23 78.13 非定向就业

014 生命科学学院 071005 微生物学 全日制 12721 劳瑞敏 81.57 71.39 非定向就业

014 生命科学学院 071005 微生物学 全日制 12726 庄学梅 75.77 68.95 非定向就业

014 生命科学学院 071005 微生物学 全日制 12735 李烁烁 77.25 69.66 非定向就业

014 生命科学学院 071005 微生物学 全日制 12738 苏元晓 83.31 75.20 非定向就业

014 生命科学学院 071005 微生物学 全日制 12739 廉鹏宇 77.80 70.12 非定向就业

014 生命科学学院 071005 微生物学 全日制 12747 何年敏 78.40 70.00 非定向就业

014 生命科学学院 071005 微生物学 全日制 12750 李俊 80.14 73.70 非定向就业

014 生命科学学院 071005 微生物学 全日制 12755 李睿 78.26 71.26 非定向就业

014 生命科学学院 071005 微生物学 全日制 12757 唐萍 82.94 72.78 非定向就业

014 生命科学学院 071005 微生物学 全日制 12760 杨少娟 79.94 73.74 非定向就业

014 生命科学学院 071005 微生物学 全日制 12762 张云龙 78.23 70.53 非定向就业

014 生命科学学院 071005 微生物学 全日制 12765 李红梅 77.20 69.76 非定向就业

014 生命科学学院 071005 微生物学 全日制 12767 陈鑫 85.08 78.19 非定向就业

014 生命科学学院 071005 微生物学 全日制 12769 胡倩茹 81.72 72.29 非定向就业

014 生命科学学院 071005 微生物学 全日制 12774 侯婉如 77.77 71.31 非定向就业

014 生命科学学院 071005 微生物学 全日制 60118 代庆忠 94.00 94.00 非定向就业 推免生

014 生命科学学院 071005 微生物学 全日制 70117 杨晓倩 94.00 94.00 非定向就业 推免生

014 生命科学学院 071007 遗传学 全日制 12660 罗白云 85.68 68.71 非定向就业

014 生命科学学院 071007 遗传学 全日制 12788 李娟 72.60 62.76 非定向就业

014 生命科学学院 071007 遗传学 全日制 12798 章誉兴 94.76 77.14 非定向就业

49 页,共 97

2019

(按照学院代码+专业代码+考生编号后五位排序)

学院 考生编号

学院名称 专业代码 专业名称 培养方式 姓名 复试成绩 综合成绩 拟录取类别 备注

代码 后五位

014 生命科学学院 071007 遗传学 全日制 12800 宋凯 77.40 75.48 非定向就业

014 生命科学学院 071007 遗传学 全日制 12802 吴勇臻 79.40 69.44 非定向就业

014 生命科学学院 071007 遗传学 全日制 12803 张湘丽 97.08 85.87 非定向就业

014 生命科学学院 071007 遗传学 全日制 12806 吕婉月 85.28 70.59 非定向就业

014 生命科学学院 071007 遗传学 全日制 12945 范红缘 87.40 71.32 非定向就业

014 生命科学学院 071007 遗传学 全日制 17978 张箐 84.60 75.96 非定向就业

014 生命科学学院 071007 遗传学 全日制 30120 王李玲 95.00 95.00 非定向就业 推免生

014 生命科学学院 071009 细胞生物学 全日制 00123 刘锦秋 87.84 79.06 非定向就业

014 生命科学学院 071009 细胞生物学 全日制 00136 何亚涛 87.32 73.69 非定向就业

014 生命科学学院 071009 细胞生物学 全日制 09802 郭东明 80.36 69.34 非定向就业

014 生命科学学院 071009 细胞生物学 全日制 12272 张莹洋 84.16 68.34 非定向就业

014 生命科学学院 071009 细胞生物学 全日制 12821 杨意 75.92 72.97 非定向就业

014 生命科学学院 071009 细胞生物学 全日制 12823 曲广男 76.60 68.80 非定向就业

014 生命科学学院 071009 细胞生物学 全日制 12827 张煜曼 73.20 65.28 非定向就业

014 生命科学学院 071009 细胞生物学 全日制 12841 黄侗 78.32 69.49 非定向就业

014 生命科学学院 071009 细胞生物学 全日制 12843 赵霞 81.12 72.17 非定向就业

014 生命科学学院 071009 细胞生物学 全日制 19444 秦子臻 90.92 74.89 非定向就业

014 生命科学学院 071009 细胞生物学 全日制 20021 杨睿智 89.24 70.02 非定向就业

014 生命科学学院 071009 细胞生物学 全日制 23162 杨霞 71.20 64.84 非定向就业

014 生命科学学院 071009 细胞生物学 全日制 30215 洪映洲 91.16 75.94 非定向就业

014 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 00175 熊进 78.63 74.53 非定向就业 中科院植物所联合培养

014 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 00312 李思巧 83.38 74.27 非定向就业 中科院植物所联合培养

014 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 12872 朱虹 82.04 72.90 非定向就业

014 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 12874 陈顺楷 86.00 71.84 非定向就业 退役士兵计划

014 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 12879 高婷 76.40 66.92 非定向就业

014 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 12883 吴慧银 78.04 69.62 非定向就业

014 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 12894 邹亚艳 83.52 73.97 非定向就业

014 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 12895 杨树波 84.44 72.30 非定向就业

014 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 12904 翁晓玉 71.72 66.49 非定向就业

014 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 12908 宋莹 75.56 68.38 非定向就业

014 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 12909 宋爽 89.44 78.62 非定向就业

014 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 12911 闫美光 79.16 68.50 非定向就业

014 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 12919 陈贤钊 75.56 73.06 非定向就业

014 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 12927 刘夏宇 79.00 71.92 非定向就业

014 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 12939 冯琳 84.72 75.29 非定向就业

014 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 12940 陈卓赞 80.28 72.55 非定向就业

014 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 12946 王玉霜 72.04 68.06 非定向就业

014 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 12947 杨若雪 80.08 71.75 非定向就业

014 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 12948 蒲婷 78.96 70.82 非定向就业

50 页,共 97

2019

(按照学院代码+专业代码+考生编号后五位排序)

学院 考生编号

学院名称 专业代码 专业名称 培养方式 姓名 复试成绩 综合成绩 拟录取类别 备注

代码 后五位

014 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 12951 龚信倩 80.40 72.48 非定向就业

014 生命科学学院 071010 生物化学与分子生物学 全日制 12957 赵秋 82.92 75.77 非定向就业

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 00018 高珊珊 92.40 71.64 非定向就业

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 00038 李勐 79.28 74.19 非定向就业 中科院植物所联合培养

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 00050 宋心玥 80.36 67.30 非定向就业

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 00053 李玖龙 76.04 65.10 非定向就业

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 00063 黄潇宇 66.68 60.87 非定向就业

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 00084 杨涵 81.23 68.61 非定向就业

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 00085 李冬梅 83.52 73.85 非定向就业 中科院植物所联合培养

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 00090 王淑颖 72.86 64.42 非定向就业 中科院植物所联合培养

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 00096 赵信桦 87.64 68.78 非定向就业

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 00099 张敏 78.71 74.44 非定向就业 中科院植物所联合培养

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 00102 任苗 76.64 65.94 非定向就业

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 00103 宋佳丽 86.00 72.44 非定向就业

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 00103 陈谌 79.58 73.47 非定向就业 中科院植物所联合培养

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 00105 陈云峰 89.44 72.14 非定向就业

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 00106 李盈瑶 79.85 75.50 非定向就业 中科院植物所联合培养

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 00115 任焕幸 68.18 65.31 非定向就业 中科院植物所联合培养

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 00124 崔宁 68.80 64.84 非定向就业

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 00129 刘慧莹 83.00 74.84 非定向就业 中科院植物所联合培养

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 00129 王亮亮 88.04 69.66 非定向就业

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 00130 孙增朋 72.18 69.19 非定向就业 中科院植物所联合培养

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 00146 方亚东 80.96 69.58 非定向就业

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 00146 李芷瑜 92.80 71.20 非定向就业

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 00151 郭志凡 88.00 75.88 非定向就业

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 00170 龙小霞 73.09 64.64 非定向就业 中科院植物所联合培养

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 00182 李闯 88.30 71.80 非定向就业

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 00188 李若玥 76.77 66.11 非定向就业 中科院植物所联合培养

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 00226 邓杨雯青 73.64 65.10 非定向就业 中科院植物所联合培养

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 00271 唐红梅 75.00 68.52 非定向就业

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 00297 李路路 80.61 73.64 非定向就业 中科院植物所联合培养

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 00299 曾志华 69.55 66.22 非定向就业 中科院植物所联合培养

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 00314 王安 84.50 74.60 非定向就业 中科院植物所联合培养

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 01384 武冰鑫 79.92 69.89 非定向就业

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 01715 安霜 71.52 67.49 非定向就业

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 02995 包正雪 79.03 69.41 非定向就业

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 03369 刘金丽 72.16 68.58 非定向就业

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 03558 耿圣雅 80.28 66.19 非定向就业

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 04484 汪雨晨 80.40 69.72 非定向就业

51 页,共 97

2019

(按照学院代码+专业代码+考生编号后五位排序)

学院 考生编号

学院名称 专业代码 专业名称 培养方式 姓名 复试成绩 综合成绩 拟录取类别 备注

代码 后五位

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 06903 张梦瑶 76.60 69.76 非定向就业

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 07031 田晨 82.25 71.30 非定向就业

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 07257 柳晓彤 82.92 68.93 非定向就业

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 09578 赵金倩 84.96 76.58 非定向就业

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 10001 詹译薰 81.40 66.64 非定向就业

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 10292 邱星宇 83.76 70.70 非定向就业

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 10425 朱世浩 80.00 70.40 非定向就业

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 10741 张锦弘 84.96 70.70 非定向就业

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 10949 孙祥祥 82.32 67.13 非定向就业

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 11628 杨佩 79.00 65.20 非定向就业

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 12417 杨慧琴 82.03 67.97 非定向就业

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 12440 周建松 82.56 67.10 非定向就业

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 12564 杨馨蕊 85.60 71.80 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 12590 王凯 74.29 67.16 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 12599 蔡成慧 72.77 67.99 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 12602 周雪 74.09 67.08 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 12674 刘鹏辉 77.90 68.72 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 12679 包嫄 75.57 68.15 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 12692 石晓宁 71.34 66.46 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 12694 孟江慧 70.66 65.82 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 12720 周健 72.50 67.04 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 12740 陈洪建 73.12 67.53 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 12848 靳等等 72.12 65.57 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 12950 熊骄 78.68 67.95 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 12962 向琬 76.88 61.59 定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 12965 姜可欣 83.54 78.78 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 12971 叶石强 72.75 66.06 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 12973 张剑樊 73.52 64.69 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 12974 吕锐利 78.06 74.30 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 12975 李雪娇 74.20 67.36 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 12976 徐娅 75.11 65.08 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 12977 余俊美 76.88 71.91 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 12978 孙文豪 82.88 76.83 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 12979 李洁 75.92 69.73 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 12982 邹维秋 69.28 61.43 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 12987 李卓燃 70.28 64.59 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 12988 代妮飞 75.32 68.89 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 12990 李春强 80.74 70.22 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 12991 李锦鹏 79.48 67.67 非定向就业

p

< class=' _1'>

52 页,共 97

p

< class=' _1'>

2019

p

< class=' _1'>

(按照学院代码+专业代码+考生编号后五位排序)

p

< class=' _1'>

学院 考生编号

p

< class=' _1'>

学院名称 专业代码 专业名称 培养方式 姓名 复试成绩 综合成绩 拟录取类别 备注

p

< class=' _1'>

代码 后五位

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 12992 杨灵雁 77.23 72.65 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 12995 马靖函 78.36 71.06 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 12996 范愉 82.28 64.59 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 12998 薄婷婷 73.60 67.24 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 12999 岳熙桐 76.94 65.10 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 13001 何嫒 68.96 63.58 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 13002 昝海涛 75.48 65.95 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 13003 徐祥雄 78.60 73.80 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 13004 周辉 77.08 63.35 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 13006 宋志强 74.23 73.25 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 13007 保康 70.83 59.65 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 13008 许灿海 74.45 64.82 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 13011 孙悦 74.91 69.08 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 13012 刘亚君 73.15 68.26 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 13014 李妮 78.72 74.69 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 13015 李霄 75.40 64.72 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 13017 程鲁 76.80 63.24 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 13021 赵镜 89.80 82.24 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 13343 史瑞 85.48 73.67 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 13530 宁雪磊 79.70 73.04 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 13677 黄琬婷 78.04 66.38 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 15120 徐宇晴 81.20 69.92 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 15655 张振 81.43 71.09 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 15896 张昶 88.48 69.83 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 16350 李婧旖 82.60 70.84 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 16421 王月 75.83 68.49 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 16543 刘柏然 81.24 71.62 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 16554 赵玉倩 81.80 72.08 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 18028 蒋军 81.36 70.46 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 20042 秦子弦 84.23 71.13 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 20212 李响 90.48 70.51 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 20559 陈莉 77.92 69.45 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 20697 孙华 86.36 68.74 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 20777 张进 77.64 68.26 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 23059 王睿鑫 84.30 71.52 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 24011 张建 84.54 68.62 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 25671 王佳 75.20 67.40 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 31037 饶世聪 80.34 67.90 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 64307 邓伟 77.20 70.48 非定向就业

p

< class=' _1'>

53 页,共 97

p

< class=' _1'>

2019

p

< class=' _1'>

(按照学院代码+专业代码+考生编号后五位排序)

p

< class=' _1'>

学院 考生编号

p

< class=' _1'>

学院名称 专业代码 专业名称 培养方式 姓名 复试成绩 综合成绩 拟录取类别 备注

p

< class=' _1'>

代码 后五位

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 71568 邱梦妮 93.40 75.28 非定向就业 退役士兵计划

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 80189 华良群 82.90 73.96 非定向就业

p

< class=' _1'>

014 生命科学学院 085238 生物工程 全日制 90200 乐瑞 83.84 68.34 非定向就业

  • 29.8

    ¥45 每天只需1.0元
    1个月 推荐
  • 9.9

    ¥15
    1天
  • 59.8

    ¥90
    3个月

选择支付方式

  • 微信付款
郑重提醒:支付后,系统自动为您完成注册

请使用微信扫码支付(元)

订单号:
支付后,系统自动为您完成注册
遇到问题请联系 在线客服

常用手机号:
用于找回密码
图片验证码:
看不清?点击更换
短信验证码:
新密码:
 
绑定后可用手机号登录
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系 在线客服