聪明文档网

聪明文档网

最新最全的文档下载
当前位置: 首页> 2019四川农业大学林学院硕士研究生拟录取名单

2019四川农业大学林学院硕士研究生拟录取名单

时间:2019-05-20 11:54:27    下载该word文档

2019四川农业大学林学院硕士研究生拟录取名单

方月 106269090700001 404林学院 090701林木遗传育种 全日制 347 80.78 75.09

16/65

2019年统考硕士研究生拟录取名单公示

姓名 考生编号 院所代码及名称 专业代码及名称 学习方式 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注

李晓红 106269090700002 404林学院 090702森林培育 全日制 344 69.80 69.30

赵倩 106269090700006 404林学院 090702森林培育 全日制 335 76.80 71.90

岩旺 106269090700008 404林学院 090702森林培育 全日制 363 74.73 73.67

王召兄 106269090700009 404林学院 090702森林培育 全日制 343 77.78 73.19

范江涛 106269090700011 404林学院 090702森林培育 全日制 314 67.57 65.19

邓佩 106269090700018 404林学院 090703森林保护学 全日制 351 79.13 74.67

吕一聪 106269090700021 404林学院 090703森林保护学 全日制 343 79.68 74.14

罗凤莹 106269090700023 404林学院 090703森林保护学 全日制 354 81.46 76.13

余雨红 106269090700026 404林学院 090704森林经理学 全日制 325 74.58 69.79

张仲文 106269090700027 404林学院 090704森林经理学 全日制 315 72.20 67.60 士兵计划

王甜 106269090700030 404林学院 090704森林经理学 全日制 362 85.94 79.17

郭泽娟 106269090700038 404林学院 090706园林植物与观赏园艺 全日制 330 80.00 73.00

何静 106269090700052 404林学院 090707水土保持与荒漠化防治 全日制 326 81.64 73.42

秦岭 106269090700054 404林学院 090707水土保持与荒漠化防治 全日制 284 68.43 62.62

曲虹玥 106269090700045 404林学院 0907Z1木材科学与家具设计 全日制 322 77.50 70.95

成雪 106269090700057 404林学院 0907Z1木材科学与家具设计 全日制 274 69.20 62.00

陈可心 106269090700058 404林学院 0907Z1木材科学与家具设计 全日制 322 73.44 68.92

姜康 106269090700064 404林学院 0907Z1木材科学与家具设计 全日制 307 79.32 70.36

邵佳欢 106269090700094 404林学院 0907Z1木材科学与家具设计 全日制 329 76.20 71.00

张悦 106269083400089 404林学院 0907Z2森林生态学 全日制 321 78.56 71.38

张于 106269090700066 404林学院 0907Z2森林生态学 全日制 329 77.42 71.61

沙漠雨 106269090700072 404林学院 0907Z2森林生态学 全日制 400 84.76 82.38

彭倩 106269090700074 404林学院 0907Z2森林生态学 全日制 363 80.50 76.55

焦泽彬 106269090700076 404林学院 0907Z2森林生态学 全日制 338 77.96 72.78

17/65

2019年统考硕士研究生拟录取名单公示

姓名 考生编号 院所代码及名称 专业代码及名称 学习方式 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注

刘琴 106269090700097 404林学院 0907Z2森林生态学 全日制 327 79.12 72.26

靳慧琴 106269090700100 404林学院 0907Z2森林生态学 全日制 372 81.30 77.85

田娇娇 106269090700101 404林学院 0907Z2森林生态学 全日制 332 87.60 77.00

许跃坤 106269095400003 404林学院 095400林业 全日制 332 81.00 73.70

邓婷婷 106269095400004 404林学院 095400林业 全日制 378 87.77 81.69

徐明阳 106269095400005 404林学院 095400林业 全日制 353 85.17 77.89

邹星丞 106269095400006 404林学院 095400林业 全日制 401 82.02 81.11

宋子衿 106269095400009 404林学院 095400林业 全日制 381 84.60 80.40

李砚钺 106269095400012 404林学院 095400林业 全日制 336 79.90 73.55

王维 106269095400015 404林学院 095400林业 全日制 350 80.70 75.35

廖晓玲 106269095400017 404林学院 095400林业 全日制 391 77.52 77.86

李珊 106269095400018 404林学院 095400林业 全日制 365 82.88 77.94

李茂兰 106269095400021 404林学院 095400林业 全日制 412 79.24 80.82

王驰 106269095400024 404林学院 095400林业 全日制 401 77.78 78.99

刘彬 106269095400030 404林学院 095400林业 全日制 413 89.54 86.07

孙丽梅 106269095400033 404林学院 095400林业 全日制 345 78.34 73.67

邱翀鹏 106269095400036 404林学院 095400林业 全日制 376 86.64 80.92

齐芳 106269095400037 404林学院 095400林业 全日制 350 79.07 74.54

秦思宇 106269095400041 404林学院 095400林业 全日制 386 83.77 80.49

龙凱旋 106269095400042 404林学院 095400林业 全日制 394 85.77 82.29

刘江丽 106269095400043 404林学院 095400林业 全日制 407 82.47 81.94

李雪 106269095400044 404林学院 095400林业 全日制 357 79.58 75.49

赵飞燕 106269095400046 404林学院 095400林业 全日制 384 82.72 79.76

刘俊杰 106269095400048 404林学院 095400林业 全日制 386 86.46 81.83

18/65

2019年统考硕士研究生拟录取名单公示

姓名 考生编号 院所代码及名称 专业代码及名称 学习方式 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注

莫华超 106269095400051 404林学院 095400林业 全日制 375 79.33 77.17

黎蕴洁 106269095400053 404林学院 095400林业 全日制 400 84.74 82.37

刘先知 106269095400074 404林学院 095400林业 全日制 339 79.92 73.86

雷正辉 106269095400075 404林学院 095400林业 全日制 379 83.57 79.69

张欢 106269095400094 404林学院 095400林业 全日制 386 74.27 75.74

王洋 106269095400107 404林学院 095400林业 全日制 376 80.97 78.09

刘静如 106269095400110 404林学院 095400林业 全日制 375 87.10 81.05

陈兰 106269090700014 404林学院 095400林业 非全日制 278 60.77 58.19

史小鹏 106269095300036 404林学院 095400林业 非全日制 352 74.20 72.30

刘欢欢 106269095300038 404林学院 095400林业 非全日制 351 85.00 77.60

浣杰 106269095400019 404林学院 095400林业 非全日制 301 76.92 68.56

包玉敏 106269095400023 404林学院 095400林业 非全日制 262 74.13 63.27

刘思怡 106269095400058 404林学院 095400林业 非全日制 276 66.92 61.06

张雪莲 106269095400060 404林学院 095400林业 非全日制 316 78.04 70.62

张德丞 106269095400067 404林学院 095400林业 非全日制 300 77.53 68.77

熊楠峰 106269095400069 404林学院 095400林业 非全日制 323 63.63 64.12

陈浩杰 106269095400081 404林学院 095400林业 非全日制 334 79.42 73.11

刘茜 106269095400083 404林学院 095400林业 非全日制 316 61.37 62.29

吕明珠 106269095400084 404林学院 095400林业 非全日制 292 71.64 65.02

陈兆利 106269095400085 404林学院 095400林业 非全日制 306 71.68 66.44

易坦 106269095400086 404林学院 095400林业 非全日制 268 73.18 63.39

代金莉 106269095400088 404林学院 095400林业 非全日制 268 79.16 66.38

吕瑞佳 106269095400092 404林学院 095400林业 非全日制 282 75.67 66.04

谢顺 106269095400093 404林学院 095400林业 非全日制 344 81.16 74.98

19/65

2019年统考硕士研究生拟录取名单公示

姓名 考生编号 院所代码及名称 专业代码及名称 学习方式 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注

原培云 106269095400097 404林学院 095400林业 非全日制 329 75.50 70.65

范微霞 106269095400101 404林学院 095400林业 非全日制 364 76.24 74.52

柳奇 106269095400109 404林学院 095400林业 非全日制 332 77.77 72.09

林馨雨 106269135100001 404林学院 135108艺术设计 全日制 376 82.34 78.77

邓双 106269135100003 404林学院 135108艺术设计 全日制 349 78.96 74.38

胡源 106269135100009 404林学院 135108艺术设计 全日制 344 70.56 69.68

  • 29.8

    ¥45 每天只需1.0元
    1个月 推荐
  • 9.9

    ¥15
    1天
  • 59.8

    ¥90
    3个月

选择支付方式

  • 微信付款
郑重提醒:支付后,系统自动为您完成注册

请使用微信扫码支付(元)

订单号:
支付后,系统自动为您完成注册
遇到问题请联系 在线客服

常用手机号:
用于找回密码
图片验证码:
看不清?点击更换
短信验证码:
新密码:
 
绑定后可用手机号登录
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系 在线客服