聪明文档网

聪明文档网

最新最全的文档下载
当前位置: 首页> 2019云南大学高等研究院硕士研究生拟录取名单

2019云南大学高等研究院硕士研究生拟录取名单

时间:2019-05-29 14:57:35    下载该word文档

2019云南大学高等研究院硕士研究生拟录取名单

011 高等教育研究院 040101 教育学原理 全日制 10745 郭碧淅 91.80 82.40 非定向就业

011 高等教育研究院 040101 教育学原理 全日制 10778 肖佳玲 84.20 75.30 非定向就业

011 高等教育研究院 040101 教育学原理 全日制 10792 黄龙龙 84.00 75.60 非定向就业

011 高等教育研究院 040101 教育学原理 全日制 10802 刘爽 84.20 75.30 非定向就业

011 高等教育研究院 040101 教育学原理 全日制 10847 龚丽萍 84.60 75.20 非定向就业

011 高等教育研究院 040101 教育学原理 全日制 10864 李鑫丹 82.20 75.30 非定向就业

011 高等教育研究院 040104 比较教育学 全日制 10888 曾颖娴 84.80 74.70 非定向就业

011 高等教育研究院 040104 比较教育学 全日制 10893 黄盼盼 84.20 76.40 非定向就业

011 高等教育研究院 040104 比较教育学 全日制 10907 向芝洁 88.20 76.90 非定向就业

011 高等教育研究院 040106 高等教育学 全日制 11049 王琪 86.60 76.60 非定向就业

011 高等教育研究院 040106 高等教育学 全日制 11052 浦双颖 83.00 75.10 非定向就业

011 高等教育研究院 040106 高等教育学 全日制 11123 许婷婷 82.40 75.10 非定向就业

011 高等教育研究院 040106 高等教育学 全日制 11134 何梦丽 87.40 78.00 非定向就业

011 高等教育研究院 040106 高等教育学 全日制 11145 黄萍 82.20 74.50 非定向就业

011 高等教育研究院 040106 高等教育学 全日制 11158 杨欣 88.60 78.10 非定向就业

011 高等教育研究院 040106 高等教育学 全日制 11159 赵基琳 83.80 74.80 非定向就业

011 高等教育研究院 040106 高等教育学 全日制 11184 袁惠 81.80 75.10 非定向就业

011 高等教育研究院 040106 高等教育学 全日制 11188 余亮 83.20 74.40 非定向就业

41 页,共 97

2019

(按照学院代码+专业代码+考生编号后五位排序)

学院 考生编号

学院名称 专业代码 专业名称 培养方式 姓名 复试成绩 综合成绩 拟录取类别 备注

代码 后五位

011 高等教育研究院 040106 高等教育学 全日制 11213 郭红霞 80.40 75.00 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 00018 吴燕 79.60 71.30 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 01114 魏潇 82.73 73.56 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 01170 马颖丽 91.60 77.60 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 01553 李琳 80.66 75.73 定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 01580 周梦璇 85.33 74.36 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 01715 林伟 82.73 73.27 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 01877 赵明磊 90.93 77.47 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 02875 翟大娜 82.53 72.87 定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 02911 徐昊 82.00 74.20 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 08260 许倩文 83.00 73.20 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 08988 刘楠 84.66 74.53 定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 08999 马艳秋 88.20 77.70 定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 10903 陈述奇 83.86 77.33 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 11225 鲁艳芳 83.20 74.00 定向就业 少数民族骨干

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 11239 左荷婷 85.33 74.47 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 11240 杨仕珍 85.40 78.70 定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 11249 和碧莲 81.73 73.56 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 11267 皇明月 85.26 72.23 定向就业 少数民族政策

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 11285 张媛 89.00 76.30 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 11295 龙运东 89.73 78.56 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 11304 李倩 88.73 77.56 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 11305 贺春艳 81.20 72.50 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 11309 陈云凤 85.13 77.66 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 11310 王文娟 81.60 72.50 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 11315 苏敏 84.93 73.97 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 11320 李金娥 88.86 76.13 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 11324 沈亚丽 84.46 74.53 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 11348 牛艳 84.13 74.77 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 11360 高阳 87.53 75.77 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 11367 金瑞 90.33 80.87 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 11368 李存梅 85.40 75.30 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 11376 王力俊 79.73 69.56 定向就业 少数民族骨干

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 11378 马永宣 81.93 73.17 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 11390 李红丽 83.06 74.53 定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 11394 邝松琼 83.46 73.83 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 11418 张蕾 80.93 71.97 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 11424 李照顺 83.06 73.03 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 11434 罗元莹 86.00 75.80 非定向就业

42 页,共 97

2019

(按照学院代码+专业代码+考生编号后五位排序)

学院 考生编号

学院名称 专业代码 专业名称 培养方式 姓名 复试成绩 综合成绩 拟录取类别 备注

代码 后五位

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 11437 张琴 86.26 75.13 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 11440 王伟芳 86.40 78.00 定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 11457 杨秉达 87.13 75.56 定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 11466 张三磊 83.73 76.27 定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 13491 曹晓澜 86.06 75.93 定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 14872 龙华 83.60 74.70 定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 16301 黄瑶瑶 82.73 73.47 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 17785 张美文 87.20 79.40 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 18149 张廷丽 79.86 72.13 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 21564 伍婉雯 84.66 75.33 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 32694 颜倩 82.06 74.93 定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 33223 柯盈 78.80 71.70 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 38795 李英艳 81.26 72.53 定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 61166 姬俊辉 83.06 77.73 非定向就业

011 高等教育研究院 045101 教育管理 非全日制 91079 李紫 81.73 72.56 非定向就业

  • 29.8

    ¥45 每天只需1.0元
    1个月 推荐
  • 9.9

    ¥15
    1天
  • 59.8

    ¥90
    3个月

选择支付方式

  • 微信付款
郑重提醒:支付后,系统自动为您完成注册

请使用微信扫码支付(元)

订单号:
支付后,系统自动为您完成注册
遇到问题请联系 在线客服

常用手机号:
用于找回密码
图片验证码:
看不清?点击更换
短信验证码:
新密码:
 
绑定后可用手机号登录
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系 在线客服