聪明文档网

聪明文档网

最新最全的文档下载
当前位置: 首页> 2018河南高考投档分数线[理科]和内考生位次

2018河南高考投档分数线[理科]和内考生位次

时间:2019-08-15 18:42:36    下载该word文档

完美.格式.编辑

2017 年河南省高考投档分数线(理科)

及省内考生位次

院校代号 院校名称 计划 实际 投档分 全省录取

人数排名

1115 清华大学 59 64 673 64

1105 北京大学 27 27 672 91

1131 复旦大学医学院 3 3 661 94

1290 上海交通大学 12 12 658 106

1106 北京大学医学部 33 33 657 139

1130 复旦大学 8 8 656 147

2260 上海交通大学医学院 7 7 655 154

1195 浙江大学 46 46 653 200

175 中国科学院大学 31 31 650 231

1160 南京大学 56 56 648 287

1525 中国科学技术大学 39 39 647 326

1106 北京大学医学部 ( 医护类) 5 5 646 331

1110 中国人民大学 43 45 645 376

1485 北京航空航天大学 127 127 639 503

1310 同济大学 118 136 637 639

1196 浙江大学医学院 9 9 635 648

1165 南开大学 95 99 634 747

1445 上海财经大学 43 47 631 794

1185 西安交通大学 123 137 630 931

191 中国社会科学院大学 7 7 626 938

1450 对外经济贸易大学 31 31 625 969

1495 哈尔滨工业大学 116 118 622 1087

1460 中央财经大学 65 70 621 1157

1113 中国人民大学 ( 苏州校区) 3 3 619 1160

1180 武汉大学 406 406 619 1566

1490 北京理工大学 121 133 618 1699

1215 中山大学 113 113 616 1812

1140 华中科技大学 387 391 615 2203

1125 东南大学 152 152 613 2355

1190 厦门大学 79 86 612 2441

1280 华南理工大学 77 79 610 2520

1305 天津大学 228 239 610 2759

1430 北京外国语大学 15 15 610 2774

1235 北京邮电大学 115 121 609 2895

1460 中央财经大学 ( 较高收费) 12 12 606 2907

1465 中国政法大学 44 44 606 2951



专业.资料.整理

完美.格式.编辑

1410 华东师范大学 94 97 605 3048

1440 上海外国语大学 15 15 605 3063

1515 西北工业大学 191 193 604 3256

1250 电子科技大学 221 223 603 3479

1175 四川大学 183 192 602 3671

1605 天津医科大学 36 36 601 3707

2200 首都医科大学 24 25 600 3732

1120 北京交通大学 113 113 598 3845

1210 中南大学 341 341 598 4186

1355 重庆大学 133 137 598 4323

1490 北京理工大学 ( 较高收费) 5 6 597 4329

1135 湖南大学 241 253 596 4582

1190 厦门大学( 较高收费) 14 14 595 4596

1251 电子科技大学 ( 沙河校区) 48 48 595 4644

1245 大连理工大学 201 201 594 4845

1505 南京航空航天大学 170 173 593 5018

1230 北京科技大学 137 139 592 5157

1275 华东理工大学 109 114 592 5271

1470 中国传媒大学 25 26 590 5297

1135 湖南大学( 较高收费) 7 7 589 5304

1375 中国农业大学 93 96 589 5400

1510 南京理工大学 123 129 589 5529

1100 中央民族大学 19 19 588 5548

1170 山东大学 218 222 588 5770

1320 西安电子科技大学 232 241 588 6011

1145 吉林大学( 较高收费) 20 20 587 6031

1496 哈尔滨工业大学 ( 威海) 133 133 587 6164

1790 上海大学 156 159 586 6323

1205 中南财经政法大学 132 132 585 6455

1455 西南财经大学 51 51 585 6506

2025 重庆医科大学 20 21 585 6527

1560 北京工业大学 17 23 584 6550

1255 东北大学 222 233 583 6783

1330 中国海洋大学 81 89 582 6872

1830 苏州大学 127 132 582 7004

1173 山东大学威海分校 104 107 581 7111

1251 电子科技大学 ( 沙河校区)

( 较高)

25 25 581

7136

1315 武汉理工大学 360 364 581 7500

1325 西南交通大学 150 150 581 7650

1260 东华大学 97 112 580 7762

1415 华中师范大学 82 93 580 7855

1520 暨南大学 32 34 580 7889



专业.资料.整理

完美.格式.编辑

1225 北京化工大学 106 114 579 8003

1965 深圳大学 27 27 579 8030

1170 山东大学( 较高收费) 29 30 578 8060

1237 北京邮电大学 ( 宏福校区) 29 30 578 8090

1155 兰州大学 121 125 577 8215

1270 河海大学 176 185 577 8400

2500 首都经济贸易大学 24 24 577 8424

1145 吉林大学 526 552 576 8976

1248 大连理工大学 ( 盘锦校区) 59 60 576 9036

2815 安徽医科大学 6 6 576 9042

2310 南方医科大学 48 54 575 9096

1150 江南大学 136 146 574 9242

1173 山东大学威海分校较高收

)

20 20 574

9262

1200 华北电力大学 ( 保定) 120 126 574 9388

1220 华北电力大学 ( 北京) 95 100 574 9488

1245 大连理工大学 ( 其他单列) 19 19 574 9507

2630 山西医科大学 5 5 574 9512

1855 南京师范大学 72 76 573 9588

1395 中国药科大学 90 92 572 9680

1455 西南财经大学 ( 较高收费) 3 3 572 9683

2030 西南政法大学 30 32 572 9715

2090 西北大学 36 37 572 9752

1355 重庆大学( 较高收费) 1 1 571 9753

1380 北京林业大学 100 102 571 9855

1790 上海大学( 较高收费) 31 36 571 9891

1895 福州大学 52 60 571 9951

2605 中国医科大学 33 33 571 9984

1335 中国地质大学 ( 北京) 77 79 570 10063

1500 哈尔滨工程大学 233 245 570 10308

3275 河北医科大学 15 16 570 10324

1190 厦门大学( 医护类) 33 33 569 10357

1215 中山大学( 医护类) 5 5 569 10362

1515 西北工业大学 ( 较高收费) 25 25 569 10387

1630 河北工业大学 50 50 569 10437

1810 华东政法大学 69 72 569 10509

1240 长安大学 267 275 568 10784

1295 中国石油大学 ( 北京) 67 70 568 10854

1425 西南大学 94 101 568 10955

1315 武汉理工大学 ( 较高收费) 20 20 567 10975

1340 中国地质大学 ( 武汉) 199 209 567 11184

1265 合肥工业大学 247 259 566 11443

1345 中国矿业大学 ( 北京) 115 115 566 11558



专业.资料.整理

完美.格式.编辑

1375 中国农业大学 ( 较高收费) 9 9 566 11567

1435 北京语言大学 21 21 566 11588

1565 北京第二外国语学院 15 15 566 11603

2625 新疆医科大学 2 2 566 11605

1120 北京交通大学 ( 较高收费) 16 16 565 11621

1805 上海对外经贸大学 67 67 565 11688

2315 南京邮电大学 138 141 565 11829

1258 东北大学秦皇岛分校 138 141 564 11970

1285 大连海事大学 127 128 564 12098

1265 合肥工业大学 ( 较高收费) 8 8 563 12106

2240 南京审计大学 93 93 563 12199

1885 安徽大学 48 50 562 12249

1910 南昌大学 107 118 562 12367

1960 广东外语外贸大学 14 15 562 12382

1985 华南师范大学 9 9 562 12391

1320 西安电子科技大学 ( 较高收

)

30 30 561

12421

1795 上海理工大学 114 119 561 12540

2420 杭州电子科技大学 110 112 561 12652

6000 郑州大学 2764 2817 561 15469

1420 陕西师范大学 79 81 560 15550

2030 西南政法大学 ( 较高收费) 3 3 559 15553

2265 南京财经大学 37 39 559 15592

2925 上海立信会计金融学院 46 46 559 15638

1270 河海大学( 较高收费) 10 10 558 15648

2035 重庆邮电大学 40 42 558 15690

2415 浙江工业大学 65 67 558 15757

1350 中国矿业大学 325 325 557 16082

1725 东北财经大学 23 23 557 16105

1935 湖南师范大学 37 38 557 16143

2080 云南大学 44 44 557 16187

2225 首都师范大学 14 15 557 16202

1268 合肥工业大学 ( 宣城校区) 145 145 556 16347

1405 东北师范大学 92 92 556 16439

1690 辽宁大学 76 76 556 16515

1975 广州中医药大学 19 19 556 16534

2110 西安外国语大学 12 13 556 16547

2115 西北政法大学 22 22 556 16569

2365 太原理工大学 101 105 556 16674

4060 浙江工商大学 27 27 556 16701

1175 四川大学( 医护类) 12 12 555 16713

1185 西安交通大学 ( 医护类) 16 16 555 16729

1325 西南交通大学 ( 较高收费) 17 17 555 16746



专业.资料.整理

完美.格式.编辑

1370 西北农林科技大学 371 378 555 17124

2560 温州医科大学 80 80 555 17204

1245 大连理工大学 ( 较高收费) 14 14 554 17218

1300 中国石油大学 ( 华东) 239 246 554 17464

1550 北京工商大学 36 37 554 17501

1740 延边大学 6 7 554 17508

1840 江苏大学 132 139 554 17647

1915 江西财经大学 56 59 554 17706

1360 华中农业大学 271 282 553 17988

1365 南京农业大学 221 223 553 18211

2220 武汉科技大学 130 134 553 18345

2255 浙江理工大学 100 102 553 18447

2340 汕头大学 24 24 553 18471

2600 天津中医药大学 32 32 553 18503

2635 大连医科大学 39 39 553 18542

4200 福建医科大学 71 71 553 18613

1330 中国海洋大学 ( 较高收费) 10 11 552 18624

1830 苏州大学( 较高收费) 16 16 552 18640

2100 西安建筑科技大学 30 32 552 18672

2230 天津财经大学 62 62 552 18734

2305 贵州大学 46 48 552 18782

2380 北京信息科技大学 38 38 552 18820

2105 西安邮电大学 54 55 551 18875

2205 青岛大学 71 71 551 18946

2855 广州医科大学 16 18 551 18964

2910 四川外国语大学 6 6 551 18970

1150 江南大学( 较高收费) 3 3 550 18973

1635 燕山大学 108 112 550 19085

1845 南京工业大学 188 188 550 19273

2000 广西大学 62 62 550 19335

2805 西安理工大学 99 104 550 19439

4830 广东医科大学 14 18 550 19457

1225 北京化工大学 ( 较高收费) 16 18 549 19475

1350 中国矿业大学 ( 较高收费) 18 18 549 19493

1795 上海理工大学 ( 较高收费) 25 26 549 19519

1835 扬州大学 75 80 549 19599

1880 宁波大学 75 75 549 19674

2250 天津外国语大学 45 45 549 19719

2850 广州大学 21 22 549 19741

2860 上海海事大学 76 77 549 19818

1145 吉林大学( 医护类) 10 10 548 19828

1860 南京信息工程大学 142 143 548 19971

1930 湘潭大学 133 141 548 20112



专业.资料.整理

完美.格式.编辑

2280 北京建筑大学 27 27 548 20139

2320 北方工业大学 47 52 548 20191

2535 西安科技大学 38 40 548 20231

1121 北京交通大学 ( 威海校区) 18 19 547 20250

2210 湖北大学 90 94 547 20344

2300 长沙理工大学 133 137 547 20481

2930 广东工业大学 58 66 547 20547

1425 西南大学( 较高收费) 39 40 546 20587

2290 中国计量大学 56 56 546 20643

2550 北京联合大学 6 6 546 20649

2385 安徽财经大学 63 68 545 20717

2390 上海师范大学 138 138 545 20855

2450 成都理工大学 58 58 545 20913

2650 广西医科大学 24 24 545 20937

2870 天津理工大学 172 172 545 21109

1145 吉林大学( 农林矿) 32 32 544 21141

1370 西北农林科技大学 ( 较高收

)

5 7 544

21148

2345 宁波诺丁汉大学 23 24 544 21172

2410 青岛理工大学 72 72 544 21244

2215 中国民航大学 177 179 543 21423

2570 上海中医药大学 ( 较高收

)

2 2 543

21425

2920 山西财经大学 28 28 543 21453

3595 大连外国语大学 34 34 543 21487

1248 大连理工大学 ( 盘锦校

)( 较高)

11 11 542

21498

1895 福州大学( 农林矿) 6 6 542 21504

2270 江苏科技大学 90 93 542 21597

2750 海南大学 360 367 542 21964

2090 西北大学( 较高收费) 10 10 541 21974

2275 青岛科技大学 67 67 541 22041

2325 华侨大学 98 100 541 22141

2330 西安工业大学 34 39 541 22180

2525 天津工业大学 293 293 541 22473

2755 宁夏大学 35 35 541 22508

2780 山东科技大学 53 53 541 22561

2570 上海中医药大学 28 28 540 22589

2865 重庆交通大学 100 100 540 22689

3780 上海工程技术大学 38 40 540 22729

195 上海海关学院 14 14 539 22743

2095 陕西科技大学 64 67 539 22810

2395 集美大学 117 117 539 22927



专业.资料.整理

完美.格式.编辑

2505 南京林业大学 109 112 539 23039

2890 重庆工商大学 76 80 539 23119

1715 沈阳药科大学 56 56 538 23175

1745 长春理工大学 74 78 538 23253

1910 南昌大学( 较高收费) 35 35 538 23288

2430 南昌航空大学 36 40 538 23328

4055 杭州师范大学 67 67 538 23395

1415 华中师范大学 ( 较高收费) 31 31 537 23426

1660 山西大学 75 77 537 23503

2400 北京物资学院 18 18 537 23521

1427 西南大学( 荣昌校区) 20 20 536 23541

4350 济南大学 83 83 536 23624

5035 重庆理工大学 85 89 536 23713

1385 东北林业大学 320 330 535 24043

2405 天津师范大学 114 119 535 24162

5115 西南医科大学 ( 原泸州医学

)

40 40 535

24202

5610 上海政法学院 70 70 535 24272

1680 内蒙古大学 31 31 534 24303

2785 河北大学 76 76 534 24379

1380 北京林业大学 ( 较高收费) 2 2 533 24381

2895 武汉工程大学 139 139 533 24520

3040 上海电力学院 ( 较高收费) 10 10 533 24530

5230 昆明理工大学 77 81 533 24611

1970 华南农业大学 105 117 532 24728

2555 大连交通大学 64 64 532 24792

2575 浙江师范大学 24 25 532 24817

2615 湖南中医药大学 73 80 532 24897

3240 天津商业大学 39 39 532 24936

4550 湖北工业大学 70 70 532 25006

1550 北京工商大学 ( 较高收费) 2 3 531 25009

1725 东北财经大学 ( 较高收费) 15 17 531 25026

2885 华东交通大学 110 116 531 25142

6005 河南大学 2239 2284 531 27426

2355 四川农业大学 162 165 530 27591

2425 湖南科技大学 95 110 530 27701

2620 成都中医药大学 20 20 530 27721

2875 上海海洋大学 115 116 530 27837

3040 上海电力学院 125 129 530 27966

4065 浙江财经大学 11 12 530 27978

4205 福建师范大学 85 85 530 28063

2565 南通大学 79 83 529 28146

2580 安徽理工大学 30 30 529 28176



专业.资料.整理

完美.格式.编辑

3200 天津科技大学 286 289 529 28465

1760 东北农业大学 165 165 528 28630

2000 广西大学( 较高收费) 8 8 528 28638

4395 山东师范大学 70 70 528 28708

1860 南京信息工程大学 ( 较高收

)

11 11 527

28719

2530 中北大学 128 138 527 28857

2655 湖北中医药大学 56 56 527 28913

3890 苏州科技大学 41 43 527 28956

1190 厦门大学( 异地校区) 35 40 526 28996

1325 西南交通大学 ( 异地校区) 31 39 526 29035

2035 重庆邮电大学 ( 较高收费) 25 25 526 29060

2125 青海大学 172 181 526 29241

2235 东北电力大学 180 185 526 29426

2390 上海师范大学 ( 较高收费) 35 35 526 29461

2520 西安工程大学 111 111 526 29572

2810 安徽工业大学 59 64 526 29636

4020 浙江海洋大学 8 8 526 29644

5005 海南医学院 51 51 526 29695

5415 兰州交通大学 95 101 526 29796

1640 石家庄铁道大学 93 97 525 29893

2295 南华大学 87 91 525 29984

2540 河北科技大学 72 72 525 30056

2905 三峡大学 141 155 525 30211

2915 西安石油大学 20 20 525 30231

2235 东北电力大学 ( 较高收费) 15 15 524 30246

2795 沈阳工业大学 70 70 524 30316

2800 中南林业科技大学 107 109 524 30425

2880 常州大学 137 137 524 30562

4925 桂林电子科技大学 92 94 524 30656

1765 哈尔滨医科大学 56 56 523 30712

2510 西南科技大学 87 93 523 30805

2515 西南石油大学 140 140 523 30945

2605 中国医科大学 ( 较高收费) 4 4 523 30949

5996 郑州大学( 软件类) 1430 1444 523 32393

1189 西交利物浦大学 108 124 522 32517

1360 华中农业大学 ( 较高收费) 8 8 522 32525

2105 西安邮电大学 ( 较高收费) 10 10 522 32535

2350 大连民族大学 6 6 522 32541

3175 北京印刷学院 28 29 522 32570

2285 沈阳建筑大学 72 72 521 32642

3020 西南民族大学 21 21 521 32663

3545 沈阳理工大学 63 63 521 32726



专业.资料.整理

完美.格式.编辑

6080 河南财经政法大学 1161 1207 521 33933

7501 上海第二工业大学 50 50 521 33983

2545 河北工程大学 34 34 519 34017

2610 黑龙江中医药大学 20 20 519 34037

4700 湖南农业大学 84 84 519 34121

5080 四川师范大学 38 38 519 34159

5595 上海电机学院 66 69 519 34228

5095 成都信息工程大学 ( 原成都

信息工 40

40 45 519

34273

2435 江西理工大学 151 154 518 34427

2895 武汉工程大学 ( 较高收费) 3 3 518 34430

3310 华北理工大学 66 66 518 34496

2440 长江大学 219 245 517 34741

4370 山东理工大学 60 60 517 34801

5100 西华大学 58 58 517 34859

4195 福建农林大学 30 30 516 34889

2535 西安科技大学 ( 较高收费) 7 7 515 34896

2860 上海海事大学 ( 较高收费) 22 22 515 34918

3815 上海应用技术大学 228 228 515 35146

2130 石河子大学 186 216 514 35362

2525 天津工业大学 ( 较高收费) 40 40 514 35402

2935 辽宁科技大学 24 29 514 35431

3705 哈尔滨理工大学 320 323 514 35754

4030 浙江中医药大学 60 70 514 35824

5055 重庆师范大学 21 23 514 35847

5995 郑州大学( 中外合作办学 ) 1042 1052 514 36899

6095 华北水利水电大学 1342 1369 514 38268

1405 东北师范大学 ( 较高收费) 34 34 513 38302

2875 上海海洋大学 ( 较高收费) 10 10 513 38312

2900 太原科技大学 90 90 513 38402

3695 黑龙江大学 36 36 513 38438

2100 西安建筑科技大学 ( 较高收

)

6 10 512

38448

1103 中南民族大学 188 188 511 38636

2600 天津中医药大学 ( 较高收

)

3 3 511

38639

3725 哈尔滨商业大学 134 134 511 38773

4275 东华理工大学 78 82 511 38855

4815 东莞理工学院 42 42 511 38897

3060 中国民用航空飞行学院 59 59 510 38956

3690 吉林财经大学 51 52 510 39008

1640 石家庄铁道大学 ( 较高收

)

10 10 509

39018



专业.资料.整理

完美.格式.编辑

2360 温州肯恩大学 12 12 509 39030

2865 重庆交通大学 ( 较高收费) 7 7 509 39037

6085 河南科技大学 2153 2218 509 41255

1695 辽宁工程技术大学 165 165 508 41420

2505 南京林业大学 ( 较高收费) 4 4 508 41424

6080 河南财经政法大学 ( 较高收

)

170 173 508

41597

1745 长春理工大学 ( 较高收费) 8 8 507 41605

4890 北京师范大学香港浸会大

29 30 507

41635

6020 新乡医学院 1965 2122 507 43757

4575 武汉纺织大学 ( 原武汉科技

学院

101 103 507

43860

2275 青岛科技大学 ( 较高收费) 13 13 506 43873

4555 湖北汽车工业学院 12 14 506 43887

5035 重庆理工大学 ( 较高收费) 20 20 505 43907

2385 安徽财经大学 ( 较高收费) 3 3 504 43910

4800 广东以色列理工学院 6 6 503 43916

2120 新疆大学 304 304 502 44220

4345 南昌工程学院 38 45 502 44265

1390 北京中医药大学 72 72 501 44337

6105 河南工业大学 2720 2829 501 47166

1296 中国石油大学 ( 北京) 克拉

玛依校区

66 71 500

47237

1930 湘潭大学( 较高收费) 5 5 500 47242

2780 山东科技大学 ( 较高收费) 12 12 500 47254

2790 辽宁石油化工大学 130 130 500 47384

5590 成都学院 6 6 499 47390

3690 吉林财经大学 ( 较高收费) 4 4 498 47394

3550 沈阳航空航天大学 151 151 497 47545

6000 郑州大学( 医护类) 486 491 496 48036

1710 沈阳农业大学 144 151 495 48187

6030 河南师范大学 2669 2776 495 50963

6090 郑州航空工业管理学院 507 537 494 51500

6009 河南大学( 中外合作办学 ) 435 465 492 51965

4550 湖北工业大学 ( 较高收费) 6 11 491 51976

4735 湖南工业大学 184 208 491 52184

6014 河南大学( 迈阿密学院 ) 80 82 491 52266

6015 河南中医药大学 1895 2066 491 54332

2375 东北石油大学 128 106 489 54438

6100 河南理工大学 5231 5493 488 59931

6110 郑州轻工业学院 894 974 488 60905

2750 海南大学( 较高收费) 14 11 486 60916



专业.资料.整理

完美.格式.编辑

2120 新疆大学( 较高收费) 40 37 484 60953

2210 湖北大学( 较高收费) 11 11 484 60964

2350 大连民族大学 ( 少数民族) 12 7 484 60971

6007 河南大学( 与开封大学联合

办学)

40 20 484

60991

6008 河南大学( 与濮阳市联办濮

阳工学

160 37 484

61028

6115 中原工学院 626 682 484 61710

6010 河南农业大学 2382 2620 482 64330

专业.资料.整理

  • 29.8

    ¥45 每天只需1.0元
    1个月 推荐
  • 9.9

    ¥15
    1天
  • 59.8

    ¥90
    3个月

选择支付方式

  • 微信付款
郑重提醒:支付后,系统自动为您完成注册

请使用微信扫码支付(元)

订单号:
支付后,系统自动为您完成注册
遇到问题请联系 在线客服

常用手机号:
用于找回密码
图片验证码:
看不清?点击更换
短信验证码:
新密码:
 
绑定后可用手机号登录
请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系 在线客服